予約状況
7月4日(金) 19:20更新
7月の予約状況
1 (火) | 2 (水) | 3 (木) | 4 (金) | 5 (土) | 6 (日) | |
10:00 | - | - | - | - | ✕ | ✕ |
11:00 | - | - | - | - | ✕ | ✕ |
12:00 | - | - | - | - | ✕ | ✕ |
13:00 | - | - | - | - | ✕ | ✕ |
14:00 | - | - | - | - | ✕ | ✕ |
15:00 | - | - | - | - | ✕ | ✕ |
16:00 | - | - | - | - | ✕ | ✕ |
17:00 | - | - | - | - | ✕ | ✕ |
18:00 | - | - | - | - | ✕ | ✕ |
8 (火) | 9 (水) | 10 (木) | 11 (金) | 12 (土) | 13 (日) | |
10:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
11:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
12:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
13:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 |
14:00 | ✕ | △ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 |
15:00 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | △ |
16:00 | ✕ | ✕ | △ | △ | ✕ | ✕ |
17:00 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
15 (火) | 16 (水) | 17 (木) | 18 (金) | 19 (土) | 20 (日) | |
10:00 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
11:00 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | △ | ✕ |
12:00 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ |
13:00 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ |
14:00 | ✕ | △ | △ | 〇 | 〇 | ✕ |
15:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | △ |
16:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 (火) | 23 (水) | 24 (木) | 25 (金) | 26 (土) | 27 (日) | |
10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
12:00 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
13:00 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
15:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
16:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
29 (火) | 30 (水) | 31 (木) | ||||
10:00 | ✕ | 〇 | ✕ | |||
11:00 | ✕ | 〇 | ✕ | |||
12:00 | △ | 〇 | ✕ | |||
13:00 | 〇 | 〇 | ✕ | |||
14:00 | 〇 | ✕ | ✕ | |||
15:00 | 〇 | ✕ | ✕ | |||
16:00 | 〇 | ✕ | 〇 | |||
17:00 | 〇 | ✕ | 〇 | |||
18:00 | 〇 | ✕ | 〇 |
〇・・・空き有り ✕・・・空き無し
8月の予約状況
1 (金) | 2 (土) | 3 (日) | ||||
10:00 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
11:00 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
12:00 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
13:00 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
14:00 | 〇 | ✕ | ✕ | |||
15:00 | 〇 | ✕ | ✕ | |||
16:00 | 〇 | ✕ | 〇 | |||
17:00 | 〇 | ✕ | 〇 | |||
18:00 | 〇 | ✕ | 〇 |
5 (火) | 6 (水) | 7 (木) | 8 (金) | 9 (土) | 10 (日) | |
10:00 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11:00 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12:00 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13:00 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14:00 | △ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15:00 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16:00 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17:00 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 |
12 (火) | 13 (水) | 14 (木) | 15 (金) | 16 (土) | 17 (日) | |
10:00 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15:00 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16:00 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 |
19 (火) | 20 (水) | 21 (木) | 22 (金) | 23 (土) | 24 (日) | |
10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
12:00 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
13:00 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14:00 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18:00 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 (火) | 27 (水) | 28 (木) | 29 (金) | 30 (土) | 31 (日) | |
10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
12:00 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13:00 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇・・・空き有り ✕・・・空き無し
注意点(お願い)
丁寧な施術が出来ないので、お客様同士重ならないように予約を受け付けています。希望されるメニューによってお取りする時間が異なり、初めてご来店のお客様は特に余裕を持って時間をお取りしていますので、以下を参考に予約をお取り下さい。
- 2時間程の空き時間が必要なメニュー
- パーマ、ヘアカラー、ノンジアミンカラー、香草カラー、ヘアマニキュア
- 3時間程の空き時間が必要なメニュー
- 香草カラー色葉、ヘナ
- 4時間程の空き時間が必要なメニュー
- 縮毛矯正、デジタルパーマ
簡易的な予約状況でリアルタイムではありません。なので、実際の空き時間は30分程度前後している事があります。
月曜日は定休日です(祭日でも休みます)
受付時間は10:00~18:00ですが、受付時間外の予約を希望される方は、前日までにご予約下さい。空き時間に限りが有る為、承っています。
18:00以降も施術を行っています。18:00枠が〇なら、18:00以降はどのメニューでもお取り出来ます。終了時間は何時になっても構いません。